توضیحات
نوع لامپ | توان | ولتاژ | جریان (mA) | شارنوری (Lm) | LED | کلاهک | ابعاد (mm) | گرید انرژی | زاویه تابش |
A type SMD-رنگی | ۱ W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۵۶ | ۱۵ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۴۵*۷۰ | A | >120˚ |
A60 SMD | ۹W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۷۰ | ۸۰۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۶۰*۱۱۰ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A60 SMD | ۱۰W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۶۰ | ۸۵۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۶۰*۱۱۲ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A60 SMD | ۱۱W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۷۰ | ۱۰۵۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۶۰*۱۱۲ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A60 SMD | ۱۲W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۶۸ | ۱۰۵۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۶۰*۱۱۲ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A65 SMD | ۱۵W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۱۰۵ | ۱۴۷۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۶۵*۱۲۰ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A75 SMD | ۱۸W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۱۵۵ | ۱۷۰۰Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۷۰*۱۳۰ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A95 SMD | ۲۰W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۱۶۵ | ۲۰۰۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۹۵*۱۶۷ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A110 SMD | ۳۰W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۲۲۵ | ۳۰۰۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۱۱۰*۲۰۳ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A110 SMD | ۴۰W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۳۳۰ | ۴۰۰۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۱۱۰*۲۰۰ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
A125 SMD | ۵۵W | ۲۲۰-۲۴۰V | ۴۳۰ | ۴۹۰۰ Lm | ۲۸۳۵ | E27 | Ø۱۲۵*۲۶۵ | A⁺ | ۲۲۰˚ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.